Index of /udaf/LOP/2021/Art 17 Bis Gestión Presup por resultados/POA2021/h) Agosto/Modificación de Producción (resoluciones notificadas)

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]Segfis 234-2021 Reajuste DGC.pdf2021-08-19 07:37 852K
[   ]Segfis 236-2021 INTRA 2 por Q15,000,000.00 COVIAL-DGAC.pdf2021-08-19 07:38 5.6M
[   ]Segfis 155-2021 ANULADO.pdf2021-08-20 08:56 260K
[   ]Segfis 245-2021 INTRA 2 por Q13,880,645.00 DGC.pdf2021-08-20 12:36 2.7M
[   ]Segfis 225-2021 INTRA 2 Q151,200.00 DGC.pdf2021-08-26 17:43 2.0M
[   ]Segfis 226-2021 INTRA 2 Q522,441.00 DGC.pdf2021-08-26 17:43 3.2M
[   ]Segfis 089-2021 INTRA 1 Q12,651.00 DS.pdf2021-08-26 17:57 1.4M
[   ]Segfis 091-2021 INTRA 1 Q163,356.00 DGRTN.pdf2021-08-26 17:57 2.1M
[   ]Segfis 103-2021 INTRA 1 Q44,324.00 DGRTN.pdf2021-08-26 17:58 5.5M
[   ]Segfis 230-2021 INTRA 2 Q3,764.00 INSIVUMEH.pdf2021-08-26 17:58 1.6M
[   ]Segfis 238-2021 INTRA 2 Q750.00 SIT.pdf2021-08-26 17:59 2.9M
[   ]Segfis 239-2021 INTRA 2 Q726,171.00 DGC.pdf2021-08-26 18:03 1.3M
[   ]Segfis 240-2021 INTRA 2 Q3,701,226.00 UCEE.pdf2021-08-26 18:04 3.5M
[   ]Segfis 244-2021 INTRA 2 Q154,175.00 DS.pdf2021-08-26 18:04 1.5M
[   ]Segfis 249-2021 INTRA 2 Q2,886,232.00 FSS.pdf2021-08-26 18:05 2.5M
[   ]Segfis 232-2021 UDEVIPO INTRA2 Q.481,434.00.pdf2021-08-27 12:51 2.0M
[   ]Segfis 231-2021 UCEE INTRA 1 Q.2,208,931.00.pdf2021-08-27 12:52 2.0M
[   ]Segfis 235-2021 DGT Q.1,753,900.00 INTRA 1.pdf2021-08-27 12:54 3.8M
[   ]Segfis 247-2021 UDEVIPO INTRA 2 Q.681,590.00.pdf2021-08-27 12:55 2.3M
[   ]Segfis 237-2021 DGAC y COVIAL Q.6,255,000.00 INTRA 1.pdf2021-08-27 12:56 4.1M
[   ]Segfis 233-2021 COVIAL INTRA 1 Q.16,997,993.00.pdf2021-08-27 13:09 2.2M
[   ]Segfis 242-2021 ANULADO.pdf2021-09-03 08:18 363K
[   ]Segfis 186-2021 ANULADO.pdf2021-09-06 10:43 280K
[   ]Segfis 243-2021 INTRA 2 por Q4,652,493.00 DGC.pdf2021-09-09 13:41 2.1M