Index of /udaf/LOP/2022/Art 17 Bis Gestion Presup por resultados/POA2022 /c) Marzo/Modificación de Producción (resoluciones notificadas)

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]SEGFIS 075-2022 INTRA 2 Q896,325.00 UCEE.pdf2022-03-16 15:17 1.8M
[   ]SEGFIS 074-2022 INTRA 2 Q20,250,948.00 UCEE.pdf2022-03-16 15:16 1.5M
[   ]SEGFIS 073-2022 INTRA 2 Q1,450.00 UDEVIPO.pdf2022-03-23 12:38 4.5M
[   ]SEGFIS 072-2022 INTRA 2 Q23,096,718.00 DGC.pdf2022-03-16 15:15 2.6M
[   ]SEGFIS 071-2022 INTRA 2 Q1,689,004.00 DS.pdf2022-03-23 12:37 2.6M
[   ]SEGFIS 070-2022 REAJUSTE DE METAS UCEE.pdf2022-03-16 14:52 728K
[   ]SEGFIS 069-2022 ANULADO.pdf2022-03-08 09:37 349K
[   ]SEGFIS 068-2022 INTRA 2 Q126.00 INSIVUMEH.pdf2022-03-23 12:35 1.5M
[   ]SEGFIS 067-2022 INTRA 1 Q1,500,000.00 PROVIAL.pdf2022-03-29 09:41 1.9M
[   ]SEGFIS 066-2022 INTRA 2 Q5,000,000.00 DGC.pdf2022-03-10 11:46 1.6M
[   ]SEGFIS 065-2022 INTRA 2 Q26,050.00 UCEE.pdf2022-03-17 14:14 2.2M
[   ]SEGFIS 064-2022 INTRA 1 Q538,000.00 DS, DGC, DGT, UCEE, UNCOSU, DGCT, UDEVIPO Y FOPAVI.pdf2022-03-29 09:41 9.0M
[   ]SEGFIS 063-2022 INTRA 2 Q25,000.00 FSS.pdf2022-03-17 14:11 2.2M
[   ]SEGFIS 062-2022 INTRA 2 Q864,544.00 INSIVUMEH.pdf2022-03-29 09:39 2.0M
[   ]SEGFIS 061-2022 INTRA 2 Q39,247,374.00 UCEE.pdf2022-03-07 10:20 2.5M
[   ]SEGFIS 060-2022 INTRA 2 Q91,985,378.00 DGC.pdf2022-03-03 16:18 5.9M
[   ]SEGFIS 059-2022 INTRA 2 Q980,090.00 UCEE.pdf2022-03-03 15:57 1.7M
[   ]SEGFIS 058-2022 INTRA 2 Q2,241,028.00 DGC.pdf2022-03-03 15:55 1.5M
[   ]SEGFIS 057-2022 INTRA 2 Q3,029,311.00 COVIAL.pdf2022-03-17 14:40 2.4M
[   ]SEGFIS 056-2022 INREC Q89,008.00 DGAC.pdf2022-03-17 14:37 1.8M
[   ]SEGFIS 055-2022 REAJUSTE DE METAS DGC.pdf2022-03-01 16:15 811K
[   ]SEGFIS 054-2022 INTRA 2 Q18,398,552.00 DGC.pdf2022-03-01 16:07 3.2M
[   ]SEGFIS 053-2022 INTRA 2 Q3,126,372.00 FSS.pdf2022-03-03 15:51 4.0M
[   ]SEGFIS 052-2022 REAJUSTE DE METAS DGC.pdf2022-03-01 16:01 1.0M
[   ]SEGFIS 051-2022 INTRA 1 Q30,035,166.00 DS-DGAC-DGRTN Y DGC.pdf2022-03-04 09:38 7.3M
[   ]SEGFIS 050-2022 INTRA 2 Q12,958,812.00 UCEE.pdf2022-02-21 09:53 1.6M
[   ]SEGFIS 049-2022 INTRA 2 Q5,597,190.00 DGC.pdf2022-03-01 15:59 1.7M
[   ]SEGFIS 048-2022 INTRA 2 Q105,000.00 SIT.pdf2022-03-01 15:55 1.8M
[   ]SEGFIS 047-2022 INTRA 1 Q150,000,000.00 FOPAVI Y DGC.pdf2022-03-04 09:46 4.1M
[   ]SEGFIS 046-2022 INTRA 1 Q120,943.00 DS.pdf2022-03-04 09:35 4.0M
[   ]SEGFIS 045-2022 INTRA 1 Q914,326.00 PROVIAL.pdf2022-03-04 09:33 2.4M
[   ]SEGFIS 044-2022 INTRA 2 Q1,098,671.00 INSIVUMEH.pdf2022-03-01 15:51 3.7M
[   ]SEGFIS 043-2022 INTRA 2 Q2,496,441.00 UCEE.pdf2022-03-01 15:46 1.9M
[   ]SEGFIS 042-2022 INTRA 1 Q266,394,735.00 COVIAL.pdf2022-03-04 09:31 2.4M
[   ]SEGFIS 041-2022 INTRA 2 Q46,567,223.00 DGC.pdf2022-02-18 09:55 6.1M
[   ]SEGFIS 040-2022 INTRA 2 Q297,556.00 DGRTN.pdf2022-02-23 09:42 3.3M
[   ]SEGFIS 039-2022 INTRA 2 Q722,209.00 DGCT.pdf2022-02-23 09:35 3.3M
[   ]SEGFIS 038-2022 INTRA 2 Q1,242,677.00 FSS.pdf2022-02-17 10:46 2.1M
[   ]SEGFIS 037-2022 INTRA 1 Q57,647.00 FONDETEL.pdf2022-03-03 15:49 3.3M
[   ]SEGFIS 036-2022 INTRA 1 Q364,229.00 DS.pdf2022-03-03 15:46 4.3M
[   ]SEGFIS 035-2022 INTRA 2 Q696,613.00 UCEE.pdf2022-02-17 10:33 1.6M
[   ]SEGFIS 034-2022 INTRA 1 Q42,725.00 FSS.pdf2022-03-03 15:41 6.3M
[   ]SEGFIS 033-2022 INTRA 2 Q650.00 DGC.pdf2022-03-01 15:39 1.3M
[   ]SEGFIS 032-2022 INTRA 1 Q435,311.00 INSIVUMEH.pdf2022-03-03 11:11 3.8M
[   ]SEGFIS 031-2022 INTRA 2 Q51,678.00 FONDETEL.pdf2022-02-17 10:22 1.6M
[   ]SEGFIS 030-2022 INTER Q47,229,384.00 UCEE.pdf2022-03-03 11:07 1.9M
[   ]SEGFIS 029-2022 INTRA 2 Q272,008.00 DGCT.pdf2022-02-17 10:09 3.1M
[   ]SEGFIS 028-2022 REAJUSTE DE METAS UCEE.pdf2022-02-11 10:09 715K
[   ]SEGFIS 027-2022 INTRA 2 Q23,469,007.00 UCEE.pdf2022-02-11 10:07 1.9M
[   ]SEGFIS 026-2022 EQUIPARACIÓN DGT.pdf2022-03-16 14:50 1.1M