Index of /udaf/LOP/2022/Art 17 Bis Gestion Presup por resultados/POA2022 /l) Diciembre/Modificación de producción (resoluciones notificadas) a Diciembre

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]SEGFIS 520-2022 INTRA 1 Q.450,581.00 DGCA.pdf2022-12-12 10:40 1.7M
[   ]SEGFIS 507-2022 INTRA 2 Q.4,623,213.00 FSS.pdf2022-12-12 10:45 1.5M
[   ]SEGFIS 506-2022 INREC Q.844,800.00 FSS.pdf2022-12-12 10:50 1.3M
[   ]SEGFIS 505-2022 INREC Q.93.00 DGRTN.pdf2022-12-12 10:53 4.3M
[   ]SEGFIS 532-2022 ANULADA.pdf2022-12-12 16:07 1.3M
[   ]SEGFIS 546-2022 ANULADA.pdf2022-12-14 11:41 171K
[   ]SEGFIS 508-2022 INTRA 2 Q.142,074.00 FOPAVI.pdf2022-12-16 16:28 1.7M
[   ]SEGFIS 510-2022 INTRA 2 Q.1,103.00 DGT.pdf2022-12-16 16:29 1.4M
[   ]SEGFIS 511-2022 INTRA 2 Q.33,150.00 UNCOSU.pdf2022-12-16 16:53 1.5M
[   ]SEGFIS 513-2022 INTRA 2 Q.4,650.00 FONDETEL.pdf2022-12-16 17:03 2.8M
[   ]SEGFIS 512-2022 INTRA 2 Q.2,753,885.00 UCEE.pdf2022-12-16 17:05 2.3M
[   ]SEGFIS 514-2022 INREC Q.593,022.00 DGC.pdf2022-12-16 17:07 1.5M
[   ]SEGFIS 515-2022 INTRA 2 Q.5,968.00 UDEVIPO.pdf2022-12-16 17:10 1.4M
[   ]SEGFIS 516-2022 INTRA 2 Q.5,148,940.00 DGC.pdf2022-12-16 17:13 1.6M
[   ]SEGFIS 517-2022 INTRA 2 Q.3,453,719.00 DGC.pdf2022-12-19 09:03 1.4M
[   ]SEGFIS 518-2022 INTRA 2 Q.10,822,107.00 COVIAL.pdf2022-12-19 09:11 2.0M
[   ]SEGFIS 519-2022 INTRA 2 Q.1,577,069.00 INSIVUMEH.pdf2022-12-19 09:16 2.2M
[   ]SEGFIS 521-2022 INTRA 1 Q.1,558,547.00 DGT, SIT, UDEVIPO Y DGAC.pdf2022-12-19 09:20 7.4M
[   ]SEGFIS 522-2022 INTRA 1 Q.10,601,923.00 FONDETEL, UDEVIPO Y DGC.pdf2022-12-19 09:33 7.6M
[   ]SEGFIS 523-2022 INTRA 2 Q.1,920.00 INSIVUMEH.pdf2022-12-19 09:36 1.3M
[   ]SEGFIS 524-2022 INTRA 2 Q.48,183.00 INSIVUMEH.pdf2022-12-19 09:37 1.8M
[   ]SEGFIS 525-2022 INTRA 2 Q.3,000,000.00 DGC.pdf2022-12-19 09:39 1.9M
[   ]SEGFIS 526-2022 INTRA 2 Q.5,276,825.00 FSS.pdf2022-12-19 09:41 2.0M
[   ]SEGFIS 527-2022 INTRA 2 Q.47,050,344.00 COVIAL.pdf2022-12-19 09:42 2.7M
[   ]SEGFIS 529-2022 INTRA 1 Q.500,000.00 DGC Y DS.pdf2022-12-19 09:44 7.3M
[   ]SEGFIS 530-2022 INTRA 1 Q.12,930,264.00 FSS.pdf2022-12-19 09:47 1.5M
[   ]SEGFIS 537-2022 INTRA 2 Q.1,500,000.00 DGC.pdf2022-12-19 09:52 1.4M
[   ]SEGFIS 536-2022 INTRA 1 Q.4,319,025.00 DGAC.pdf2022-12-19 09:54 2.3M
[   ]SEGFIS 538-2022 INTRA 2 Q.29,539,753.00 UCEE.pdf2022-12-19 09:56 4.2M
[   ]SEGFIS 539-2022 INTRA 2 Q.1,640,095.00 UCEE.pdf2022-12-19 09:58 2.0M
[   ]SEGFIS 541-2022 INTER Q.63,017,310.00 DGC.pdf2022-12-19 10:00 1.5M
[   ]SEGFIS 545-2022 INTER Q.29,477,636.00 UCEE.pdf2022-12-19 10:01 1.7M
[   ]SEGFIS 547-2022 INTER Q.30,000.00 UCEE.pdf2022-12-19 10:03 2.7M
[   ]SEGFIS 553-2022 INTRA 2 REAJUSTE DE META FÍSICA UDEVIPO.pdf2022-12-28 10:15 87K
[   ]SEGFIS 528-2022 INTRA 2 Q.5,700.00 FSS.pdf2022-12-28 10:31 1.9M
[   ]SEGFIS 531-2022 INTRA 1 Q.198,648.00 TGW, FONDETEL Y DGCT.pdf2022-12-28 10:37 7.8M
[   ]SEGFIS 533-2022 INTRA 2 Q.721,832.00 DGC.pdf2022-12-28 10:40 2.0M
[   ]SEGFIS 535-2022 INTRA 2 Q.876.00 FONDETEL.pdf2022-12-28 10:57 1.9M
[   ]SEGFIS 540-2022 INTRA 2 Q.446,577.00 DS.pdf2022-12-28 11:02 2.6M
[   ]SEGFIS 542-2022 INREC Q.8,578.00 DGT.pdf2022-12-28 11:06 1.5M
[   ]SEGFIS 543-2022 INREC Q.18,171,815.00 FOPAVI.pdf2022-12-28 11:08 2.2M
[   ]SEGFIS 558-2022 INTER Q.27,926,836.00 DGC.pdf2022-12-28 11:10 1.4M
[   ]SEGFIS 562-2022 INTRA 2 Q.14,534,267.00 UCEE.pdf2022-12-28 11:11 3.0M
[   ]SEGFIS 570-2022 ANULADO.pdf2022-12-30 13:55 329K
[   ]SEGFIS 548-2022 INTRA 2 Q.11,710.00 UNCOSU.pdf2023-01-03 15:05 1.6M
[   ]SEGFIS 549-2022 INTRA 2 Q.261.00 INSIVUMEH.pdf2023-01-03 15:22 1.6M
[   ]SEGFIS 552-2022 INTRA 2 Q.63,769.00 FOPAVI.pdf2023-01-03 16:09 1.5M
[   ]SEGFIS 555-2022 INTRA 2 Q.183,602.00 UCEE.pdf2023-01-03 16:16 1.7M
[   ]SEGFIS 556-2022 INTRA 2 Q.1,379.00 DGCT.pdf2023-01-03 16:25 1.9M
[   ]SEGFIS 557-2022 INTRA 2 Q.2,084607.00 DGAC.pdf2023-01-03 16:40 4.2M
[   ]SEGFIS 559-2022 INTER Q.90,173,212 DGC.pdf2023-01-04 10:54 1.9M
[   ]SEGFIS 544-2022 INTER Q.20,877,801 COVIAL.pdf2023-01-04 13:15 1.5M
[   ]SEGFIS 560-2022 INTRA 2 Q.23,343,200.00.pdf2023-01-04 13:38 2.1M
[   ]SEGFIS 561-2022 INTRA 2 Q.6,841.00 DS.pdf2023-01-04 14:09 1.3M
[   ]SEGFIS 563-2022 INTRA 2 Q.2,000,000.00 DGC.pdf2023-01-04 14:25 1.9M
[   ]SEGFIS 564-2022 INREC Q.9,145.00 DGC.pdf2023-01-05 14:08 1.4M
[   ]SEGFIS 567-2022 INTRA 2 Q.83,972.00 DS.pdf2023-01-05 14:50 1.5M
[   ]SEGFIS 569-2022 INREC Q.211,130.00 DGAC.pdf2023-01-05 15:09 1.9M
[   ]SEGFIS 572-2022 INTRA 2 Q.209,413,508.00 COVIAL.pdf2023-01-05 15:28 8.8M
[   ]SEGFIS 573-2022 INTRA 1 Q.100,000,000.00 COVIAL.pdf2023-01-05 15:54 3.0M
[   ]SEGFIS 578-2022 INTRA 2 Q.3,894,987.00 DGAC.pdf2023-01-05 16:07 3.2M
[   ]SEGFIS 568-2022 INTRA 1 Q.24,164,150.00 FSS.pdf2023-01-06 11:42 2.2M
[   ]SEGFIS 571-2022 INTRA 2 REAJUSTE DE METAS FISICAS UCEE.pdf2023-01-06 15:16 1.0M
[   ]SEGFIS 574-2022 INTRA 2 Q.13,905,000.00 FOPAVI.pdf2023-01-06 15:36 1.8M
[   ]SEGFIS 586-2022 ANULADO DGC.pdf2023-01-06 16:20 312K
[   ]SEGFIS 575-2022 INTRA 2 Q.1,912,760.00 UCEE.pdf2023-01-06 16:33 2.2M
[   ]SEGFIS 577-2022 INTRA 2 Q.100,000.00 UCEE.pdf2023-01-06 16:50 2.5M
[   ]SEGFIS 565-2022 INTRA 2 Q.2,012,304.00 DGC.pdf2023-01-09 11:48 2.0M
[   ]SEGFIS 581-2022 INTRA 2 Q.1,876.00 SIT.pdf2023-01-09 14:10 1.6M
[   ]SEGFIS 582-2022 INTRA 2 Q.601,875.00 FSS.pdf2023-01-09 14:12 2.3M
[   ]SEGFIS 583-2022 INTRA 2 Q.27,072,704.00 DGC.pdf2023-01-09 14:13 1.7M
[   ]SEGFIS 576-2022 INTRA 2 Q.1,876.00 SIT.pdf2023-01-09 14:23 1.7M
[   ]SEGFIS 590-2022 INTER Q.128,881,053.00 DGC.pdf2023-01-09 15:43 3.4M
[   ]SEGFIS 579-2022 INTRA 2 Q.2,092.00 UNCOSU.pdf2023-01-11 11:30 1.5M
[   ]SEGFIS 584-2022 INTRA 2 Q.36,562.00 DS.pdf2023-01-11 11:47 1.6M
[   ]SEGFIS 585-2022 INTRA 2 Q.5,627,000.00 FOPAVI.pdf2023-01-11 13:04 1.9M
[   ]SEGFIS 587-2022 INTRA 2 Q.34,657,253.00 COVIAL.pdf2023-01-11 13:39 4.2M
[   ]SEGFIS 588-2022 INTRA 2 Q.3,094,196.00 UCEE.pdf2023-01-11 14:01 2.1M
[   ]SEGFIS 589-2022 INTRA 2 Q.13,599,000.00 FOPAVI.pdf2023-01-11 14:21 2.0M
[   ]SEGFIS 591-2022 INTRA 2 Q.3,453,719.00 DGC.pdf2023-01-11 15:09 1.4M
[   ]SEGFIS 554-2022 ANULADO.pdf2023-01-11 15:32 1.7M
[   ]SEGFIS 592-2022 INTRA 2 Q.1,157,592.00 DGC.pdf2023-01-11 16:18 1.7M
[   ]SEGFIS 594-2022 INTRA 2 Q.1,235,949.00 UCEE.pdf2023-01-11 16:33 1.9M
[   ]SEGFIS 595-2022 INTRA 2 Q.650,855.00 DGC.pdf2023-01-11 17:01 1.8M
[   ]SEGFIS 596-2022 INTRA 2 Q.1,500,839.00 UCEE.pdf2023-01-11 17:27 2.2M
[   ]SEGFIS 597-2022 INTRA 2 Q.2,271,314.00 DGAC.pdf2023-01-11 17:38 3.7M
[   ]SEGFIS 601-2022 INTRA 2 Q.1,053.00 UNCOSU.pdf2023-01-12 09:49 1.5M
[   ]SEGFIS 603-2022 INTRA 2 Q.1,348,314.00 DGC.pdf2023-01-12 10:01 1.4M
[   ]SEGFIS 593-2022 INTRA 2 Q.56,963,702.00 DGC.pdf2023-01-12 10:21 3.9M
[   ]SEGFIS 598-2022 INTRA 2 Q.3,230,998.00 FSS.pdf2023-01-12 13:44 1.7M
[   ]SEGFIS 599-2022 INTRA 2 Q.18,111,728.00 DGC.pdf2023-01-12 14:09 1.6M
[   ]SEGFIS 600-2022 INTRA 2 Q.2,096,984.00 FOPAVI.pdf2023-01-12 17:17 2.0M
[   ]SEGFIS 602-2022 INTRA 2 Q.624,577.00 UCEE.pdf2023-01-13 09:24 2.1M
[   ]SEGFIS 604-2022 INTRA 2 Q.8,968,165.00 FOPAVI.pdf2023-01-13 12:00 2.1M