Index of /udaf/LOP/2022/Art 17 Bis Gestion Presup por resultados/POA2022 /j) Octubre/Modificación de producción (resoluciones notificadas) a octubre

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]SEGFIS 359-2022 INTRA 2 Q.83,116.00 SIT.pdf2022-11-09 09:38 1.9M
[   ]SEGFIS 360-2022 Q.6,529,974.00 INTRA 2 UCEE.pdf2022-10-12 17:51 2.3M
[   ]SEGFIS 361-2022 INTRA 1 Q.2,807,300.00 DGCT Y SIT.pdf2022-11-09 15:59 6.9M
[   ]SEGFIS 362-2022 INTRA 1 Q.208,507.00 INSIVUMEH Y DGCT.pdf2022-11-09 16:01 5.9M
[   ]SEGFIS 363-2022 INTRA 2 Q.1,267,385.00 UCEE.pdf2022-11-09 12:49 2.5M
[   ]SEGFIS 364-2022 INREC Q.865,400.00 UCEE.pdf2022-11-09 13:17 1.5M
[   ]SEGFIS 365-2022 INTRA 2 Q.1,000.000.00 DGC.pdf2022-11-09 15:07 1.3M
[   ]SEGFIS 366-2022 INTRA 2 Q.94,944,000.00 DGC.pdf2022-11-09 13:49 2.1M
[   ]SEGFIS 368-2022 INTRA 1 Q.553,728.00 PROVIAL Y DGT.pdf2022-11-09 16:03 4.0M
[   ]SEGFIS 369-2022 INTRA 2 Q.172.00 SIT.pdf2022-11-09 15:25 1.8M
[   ]SEGFIS 370-2022 INTRA 2 Q.3,924.00 FOPAVI.pdf2022-11-09 13:52 1.6M
[   ]SEGFIS 371-2022 INTRA 2 Q.41,242.00 DGCT.pdf2022-11-09 14:18 2.5M
[   ]SEGFIS 372-2022 INTRA 2 Q.13,651.00 INSIVUMEH.pdf2022-11-09 15:13 2.1M
[   ]SEGFIS 373-2022 INTRA 2 Q.32,803,577.00 COVIAL.pdf2022-11-09 14:21 2.4M
[   ]SEGFIS 374-2022 ANULADO.pdf2022-10-18 19:24 450K
[   ]SEGFIS 375-2022 INTRA 1 Q.150,320.00 UNCOSU.pdf2022-11-09 16:06 3.2M
[   ]SEGFIS 376-2022 INTRA 2 Q.18,765.00 COVIAL.pdf2022-11-09 14:01 3.7M
[   ]SEGFIS 377-2022 REAJUSTE DE METAS DGCT.pdf2022-11-09 15:02 1.7M
[   ]SEGFIS 378-2022 INTRA 1 Q.90,000.00 PROVIAL.pdf2022-11-09 16:08 3.0M
[   ]SEGFIS 379-2022 INTRA 2 Q.865,500.00 UCEE.pdf2022-11-09 13:56 1.9M
[   ]SEGFIS 380-2022 INTRA 1 Q.127,556.00 DGT.pdf2022-11-09 16:12 9.8M
[   ]SEGFIS 381-2022 INTRA 1 Q.2,000.00 FOPAVI.pdf2022-11-09 16:13 1.8M
[   ]SEGFIS 382-2022 INTRA 1 Q.15,554,000.00 FOPAVI.pdf2022-11-09 16:28 2.4M
[   ]SEGFIS 384-2022 INTRA 2 Q.3,923,403.00 DGAC.pdf2022-11-09 14:54 5.0M
[   ]SEGFIS 385-2022 INTRA 2 Q.50,683.00 DS.pdf2022-11-10 13:39 1.4M
[   ]SEGFIS 386-2022 INTRA 1 Q.67,548.00 DGCT.pdf2022-11-09 16:30 4.4M
[   ]SEGFIS 388-2022 INTRA 1 Q.5,724,340.00 DGC.pdf2022-11-09 16:34 1.7M
[   ]SEGFIS 389-2022 INTRA 2 Q.700.00 DGRTN.pdf2022-11-10 13:28 2.2M
[   ]SEGFIS 391-2022 INTRA 1 Q.400,000.00 UNCOSU Y COVIAL.pdf2022-11-09 16:36 2.7M
[   ]SEGFIS 392-2022 INTRA 2 Q.93,646,525.00 DGC.pdf2022-11-09 14:08 4.7M
[   ]SEGFIS 393-2022 INTRA 2 Q.916,690.00 INSIVUMEH.pdf2022-11-10 13:35 1.8M
[   ]SEGFIS 394-2022 INTRA 2 Q. 96,535.00 DGCT.pdf2022-11-10 13:31 3.0M
[   ]SEGFIS 395-2022 INTRA 2 Q.40,281.00 INSIVUMEH.pdf2022-11-10 13:26 2.0M
[   ]SEGFIS 396-2022 INTRA 2 Q.85,900.00 SIT.pdf2022-11-10 13:32 1.7M
[   ]SEGFIS 397-2022 INTRA 2 Q.16,741.00 FONDETEL.pdf2022-11-10 13:37 2.0M
[   ]SEGFIS 398-2022 INTRA 2 Q.47,242.00 FONDETEL.pdf2022-11-10 13:02 2.2M
[   ]SEGFIS 400-2022 ANULADA.pdf2022-11-09 16:56 498K
[   ]SEGFIS 401-2022 ANULADA.pdf2022-11-10 13:49 452K
[   ]SEGFIS 402-2022 INREC Q.5,813.00 DGCT.pdf2022-11-09 16:37 1.5M
[   ]SEGFIS 406-2022 INTER Q.251,710,655.00 DGC.pdf2022-11-09 16:39 3.8M
[   ]SEGFIS 407-2022 INTER Q.8,000,000.00 FSS.pdf2022-11-09 16:42 1.5M
[   ]SEGFIS 409-2022 ANULADO DGC.pdf2022-10-19 11:02 188K
[   ]SEGFIS 410-2022 INTRA 2 Q.28,217,754.00 DGC.pdf2022-11-10 13:19 1.1M
[   ]SEGFIS 412-2022 INTRA 2 REPROGRAMACION DE METAS FISICAS DGAC.pdf2022-11-10 12:55 3.1M
[   ]SEGFIS 416-2022 INTRA 2 Q.59,396,086.00 COVIAL.pdf2022-11-10 13:23 2.3M
[   ]SEGFIS 417-2022 INTRA 2 Q.740,169.00 FSS.pdf2022-11-10 13:11 2.3M
[   ]SEGFIS 428-2022 INTER Q.10,000,000.00 UCEE.pdf2022-11-10 13:59 2.1M
[   ]SEGFIS 429-2022 INTER Q.89,000,000.00 DGC.pdf2022-11-10 13:57 2.2M
[   ]SEGFIS 431-2022 INTER Q.11,500,000.00 FSS.pdf2022-11-10 14:02 4.4M
[   ]SEGFIS 433-2022 INTER Q.324,000,000.00 COVIAL.pdf2022-11-10 14:03 2.8M
[   ]SEGFIS 435-2022 INTRA 1 Q.9,074,000.00 APROBACIÓN PARCIAL FSS.pdf2022-11-09 16:03 3.9M
[   ]Segfis 387-2022 INTRA 1 Q.28,300.00 FSS.pdf2022-11-09 16:32 2.7M