Index of /udaf/LOP/2022/Art 17 Bis Gestion Presup por resultados/POA2022 /a) Enero/Modificación de Producción (resoluciones notificadas)

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]SEGFIS 014-2022 SNIP AJUSTE META FISICA DGC.pdf2022-02-03 10:52 849K
[   ]SEGFIS 013-2022 INTRA2 Q18,537,476.00 UCEE.pdf2022-02-07 10:31 2.7M
[   ]SEGFIS 012-2022 INTRA2 Q14,936,374.00 DGC.pdf2022-02-07 10:46 3.3M
[   ]SEGFIS 011-2022 EQUIPARACIÓN DGAC.pdf2022-02-07 10:50 1.6M
[   ]SEGFIS 010-2022 ANULADO.pdf2022-02-08 11:40 407K
[   ]SEGFIS 009-2022 INTRA2 Q200,074,000.00 FSS.pdf2022-02-01 10:10 3.2M
[   ]SEGFIS 008-2022 INTRA2 Q37,414,953.00 DGC.pdf2022-02-01 10:07 5.6M
[   ]SEGFIS 007-2022 INTRA2 Q2,756,058.00 FSS.pdf2022-02-07 11:13 2.5M
[   ]SEGFIS 006-2022 INTRA2 Q5,551,366.00 DGC.pdf2022-02-01 10:02 2.0M
[   ]SEGFIS 005-2022 INTRA 2 Q17,270,053.00 UCEE.pdf2022-02-01 09:57 2.8M
[   ]SEGFIS 004-2022 EQUIPARACIÓN FOPAVI, DGC.pdf2022-01-28 10:33 3.5M
[   ]SEGFIS 003-2022 EQUIPARACIÓN DGC, UCEE, FSS.pdf2022-01-25 10:46 4.4M
[   ]SEGFIS 002-2022 EQUIPARACIÓN COVIAL, INSIVUMEH, FONDETEL, UDEVIPO, PROVIAL, UNCOSU.pdf2022-01-25 10:34 7.2M
[   ]SEGFIS 001-2022 EQUIPARACIÓN DS, UCEE, DGRTN, DGCT, SIT, FSS.pdf2022-01-24 10:30 7.9M