Index of /udaf/LOP/2021/Art 17 Bis Gestión Presup por resultados/POA2021/k) Noviembre/Modificaciones de Producción (Resoluciones notificadas)

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]Segfis 385-2021INREC Q98,789.00 UCEE.pdf2021-11-23 09:48 2.1M
[   ]Segfis 384-2021 INTRA 2 Q27,444,518.00 COVIAL.pdf2021-11-23 09:42 1.7M
[   ]Segfis 382-2021 INTRA 2 Q10,211,868.00 UCEE.pdf2021-11-23 09:36 3.5M
[   ]Segfis 377-2021 INTRA 2 Q991,879.00 DS.pdf2021-11-23 09:23 3.7M
[   ]Segfis 372-2021 INTRA 2 Q18,450.00 DGT.pdf2021-11-23 09:02 1.4M
[   ]Segfis 371-2021 REAJUSTE METAS DGT.pdf2021-11-17 08:52 1.0M
[   ]Segfis 366-2021 INTRA 2 Q61,711.00 INSIVUMEH.pdf2021-11-23 08:52 2.2M
[   ]Segfis 365-2021 INTRA 2 Q82,300.00 UCEE.pdf2021-11-23 08:38 1.7M
[   ]Segfis 364-2021 INTRA 2 Q248,921.00 DGAC.pdf2021-11-23 08:30 2.9M
[   ]Segfis 363-2021 INTRA 2 Q11,415.00 FONDETEL.pdf2021-11-23 08:18 1.6M
[   ]Segfis 355-2021 INTRA 2 Q436,039.00 DGRTN.pdf2021-11-19 08:34 3.7M
[   ]Segfis 349-2021 INTRA 2 Q180,000.00 DGT.pdf2021-11-17 08:48 1.6M
[   ]Segfis 348-2021 INTRA 2 Q1,523,994.00 FSS.pdf2021-11-17 08:39 5.1M
[   ]Segfis 336-2021 INTRA 1 Q1,540,000.00 FSS.pdf2021-11-17 08:28 2.0M
[   ]SEGFIS 393-2021 INTRA 2 Q92,000.00 FONDETEL.pdf2021-12-03 10:45 3.2M
[   ]SEGFIS 392-2021 INTRA 2 Q5,039,820.00 DGC.pdf2021-12-01 09:59 2.4M
[   ]SEGFIS 391-2021 INTRA 1 Q2,000,000.00 FSS.pdf2021-11-29 15:17 1.8M
[   ]SEGFIS 390-2021 INTRA 2 Q147,807.00 DS.pdf2021-12-03 14:14 1.6M
[   ]SEGFIS 389-2021 INTRA 2 Q1,209,370.00 UCEE.pdf2021-11-23 10:26 3.5M
[   ]SEGFIS 388-2021 INTRA 2 Q7,977,545.00 COVIAL.pdf2021-11-23 10:11 2.2M
[   ]SEGFIS 387-2021 INTRA 2 Q41,205.00 DGT.pdf2021-12-03 12:43 1.6M
[   ]SEGFIS 386-2021 INTRA 2 Q433,822.00 DGT.pdf2021-12-03 12:10 4.4M
[   ]SEGFIS 383-2021 INTRA 1 Q494,127,834.00 FSS Y DGC.pdf2021-12-01 09:51 27M
[   ]SEGFIS 381-2021 INTRA 1 Q11,453,191.00 FSS Y UCEE.pdf2021-12-01 09:41 9.1M
[   ]SEGFIS 380-2021 ANULADO.pdf2021-11-15 11:58 1.1M
[   ]SEGFIS 379-2021INTRA 1 Q3,978.00 DGRTN.pdf2021-12-03 11:30 1.2M
[   ]SEGFIS 378-2021 INTRA 1 Q117,000.00 DS.pdf2021-12-03 14:22 1.4M
[   ]SEGFIS 376-2021 INTRA 2 Q111,963.00 UCEE.pdf2021-11-23 09:16 2.9M
[   ]SEGFIS 375-2021 INTRA 1 Q1,872,356.00 UCEE.pdf2021-11-30 14:45 1.7M
[   ]SEGFIS 374-2021 INTRA 1 Q25,444,000.00 DGAC Y UCEE.pdf2021-11-30 14:34 6.7M
[   ]SEGFIS 373-2021 INTRA 1 Q6,125,307.00 DGAC Y UCEE.pdf2021-11-30 14:38 3.9M
[   ]SEGFIS 370-2021 INTRA 2 Q27,424.00 DS.pdf2021-11-19 10:10 1.2M
[   ]SEGFIS 369-2021 INTRA 2 Q50,000.00 PROVIAL.pdf2021-11-23 08:56 2.6M
[   ]SEGFIS 368-2021 ANULADO.pdf2021-11-17 14:02 485K
[   ]SEGFIS 367-2021 INTRA 2 Q102,331,000.00 FSS Y DGC.pdf2021-11-11 11:34 6.1M
[   ]SEGFIS 362-2021 INTRA 1 Q11,000,000.00 DS DGC UCEE.pdf2021-11-29 15:09 5.3M
[   ]SEGFIS 361-2021 ANULADO.pdf2021-11-11 10:20 422K
[   ]SEGFIS 360-2021 INTRA 1 Q1,499,375.00 DGT DGRTN FONDETEL UDEVIPO Y DGCT.pdf2021-11-29 15:01 13M
[   ]SEGFIS 359-2021 INTRA 2 Q175,560.00 DGC.pdf2021-11-19 10:02 1.8M
[   ]SEGFIS 358-2021 INTRA 1 Q1,500,000.00 DGAC Y SIT.pdf2021-11-29 14:53 5.0M
[   ]SEGFIS 357-2021 INTRA 1 Q3,550.00 FSS.pdf2021-11-29 14:48 2.0M
[   ]SEGFIS 356-2021 INTRA 2 Q1,100,000.00 UCEE.pdf2021-11-05 10:11 1.5M
[   ]SEGFIS 354-2021 INTRA 2 Q9,517,142.00 DGC.pdf2021-11-05 10:15 2.2M
[   ]SEGFIS 353-2021 INTRA 2 Q2,822,556.00 UCEE.pdf2021-11-05 10:18 3.3M
[   ]SEGFIS 352-2021 INTRA 2 Q4,330,893.00 DGC.pdf2021-11-05 10:22 4.5M
[   ]SEGFIS 350-2021 INTRA 2 Q273,964,154.00 COVIAL.pdf2021-11-09 09:37 6.8M