Index of /udaf/LOP/2021/Art 17 Bis Gestión Presup por resultados/POA2021/j) Octubre/Modificación de Producción (resoluciones notificadas)

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]SEGFIS 241-2021 ANULADO.pdf2021-10-14 15:58 353K
[   ]SEGFIS 252-2021 INREC Q103,001,946.00 COVIAL.pdf2021-10-18 08:27 2.6M
[   ]SEGFIS 263-2021 INTER Q15,848,112.00 UCEE.pdf2021-10-17 19:14 2.9M
[   ]SEGFIS 300-2021 INTRA 2 Q78,615.00 DGAC.pdf2021-10-17 19:04 2.4M
[   ]SEGFIS 301-2021 INTRA 1 Q48,000.00 SIT.pdf2021-10-17 19:00 2.1M
[   ]SEGFIS 302-2021 INTRA 2 Q222,720.00 DS.pdf2021-10-17 14:32 1.7M
[   ]SEGFIS 303-2021 ANULADO.pdf2021-10-28 09:31 292K
[   ]SEGFIS 305-2021 INTRA 2 Q100,118.00 DGCYT.pdf2021-10-04 13:52 3.7M
[   ]SEGFIS 306-2021 INTRA 2 Q267,350.00 UDEVIPO.pdf2021-10-04 13:54 1.5M
[   ]SEGFIS 307-2021 INTRA 2 Q170,350.00 UCEE.pdf2021-10-04 14:09 2.5M
[   ]SEGFIS 308-2021 INTRA 2 Q3,331,203.00 INSIVUMEH COMPLETA.pdf2021-10-04 14:10 4.1M
[   ]SEGFIS 309-2021 INTRA 2 Q434,582.00 DGCT.pdf2021-10-17 14:29 3.8M
[   ]SEGFIS 310-2021 INTRA 2 Q12,161,106.00 DGC.pdf2021-10-04 14:13 4.9M
[   ]SEGFIS 311-2021 ANULADO.pdf2021-11-03 10:58 283K
[   ]SEGFIS 312-2021 INTRA 2 Q330,715.00 DGC.pdf2021-10-17 14:27 1.5M
[   ]SEGFIS 314-2021 INTRA 2 Q45,641,904.00 DGC.pdf2021-10-04 14:15 5.1M
[   ]SEGFIS 315-2021 INTRA 2 Q22,464.00 DGC.pdf2021-10-17 14:23 1.2M
[   ]SEGFIS 316-2021 INTRA 2 Q52,775,974.00 COVIAL-203.pdf2021-10-17 14:10 2.0M
[   ]SEGFIS 317-2021 INTRA 1 Q1,000,000.00 DS (2).pdf2021-10-28 12:23 2.8M
[   ]SEGFIS 318-2021 INTRA 1 Q2,700,000.00 INSIVUMEH, PROVIAL, DGCT.pdf2021-10-28 12:31 16M
[   ]SEGFIS 319-2021 INTRA 1 Q323,314.00 DS.pdf2021-10-28 13:58 3.7M
[   ]SEGFIS 320-2021 INTRA 1 Q5,302,129.00 FOPAVI.pdf2021-10-28 14:03 1.8M
[   ]SEGFIS 321-2021 INTRA 2 Q32,150.00 UCEE.pdf2021-10-28 14:09 2.9M
[   ]SEGFIS 322-2021 INTRA 2 Q50,000.00 PROVIAL.pdf2021-10-28 14:15 2.1M
[   ]SEGFIS 323-2021 ANULADO.pdf2021-10-28 09:33 346K
[   ]SEGFIS 324-2021 INTRA 2 Q328,768.00 COVIAL.pdf2021-10-28 14:33 1.7M
[   ]SEGFIS 325-2021 INTRA 2 Q67,118.00 UCEE.pdf2021-10-28 14:45 2.6M
[   ]SEGFIS 326-2021 INTRA 2 Q1,677.00 DGT.pdf2021-10-28 14:50 1.2M
[   ]SEGFIS 327-2021 INTRA 2 Q8,856.00 INSIVUMEH.pdf2021-10-28 14:57 1.8M
[   ]SEGFIS 328-2021 INTRA 2 Q15,505,000.00 INSIVUMEH (2).pdf2021-10-26 08:58 2.7M
[   ]SEGFIS 329-2021 INTRA 2 Q268,620.00 UCEE.pdf2021-10-28 15:02 1.9M
[   ]SEGFIS 330-2021 INTRA 2 Q91,500.00 UCEE.pdf2021-10-28 15:07 2.5M
[   ]SEGFIS 331-2021 INTRA 1 Q82,114,129.00 DGC.pdf2021-11-11 09:05 12M
[   ]SEGFIS 332-2021 INTRA 2 Q5,000,000.00 DGC Y FSS (2).pdf2021-10-26 09:08 3.9M
[   ]SEGFIS 333-2021 INTRA 2 Q172,563.00 DS.pdf2021-10-28 15:12 1.6M
[   ]SEGFIS 334-2021 REAJUSTE DE METAS DGCT SE AGREGÓ 2 PAGINAS.pdf2021-11-03 10:50 1.2M
[   ]SEGFIS 335-2021 INTRA 2 Q2,960,000.00 FSS.pdf2021-11-09 08:17 1.7M
[   ]SEGFIS 337-2021 INTRA 2 Q800,000.00 DGAC.pdf2021-11-11 09:17 2.4M
[   ]SEGFIS 338-2021 INTRA 1 Q7,200.00 FSS.pdf2021-11-11 09:21 2.0M
[   ]SEGFIS 339-2021 INTRA 2 Q1,455,988.00 DGC.pdf2021-11-11 09:52 4.0M
[   ]SEGFIS 340-2021 INTRA 2 Q227,950.00 FSS.pdf2021-11-11 10:05 2.5M
[   ]SEGFIS 341-2021 INTRA 2 Q107,368.00 PROVIAL.pdf2021-11-11 10:11 2.9M
[   ]SEGFIS 342-2021 INTRA 2 Q13.00 PROVIAL.pdf2021-11-11 10:16 2.3M
[   ]SEGFIS 343-2021 INTRA 2 343-2021 Q68,464,593.00 DGC.pdf2021-11-05 10:25 4.5M
[   ]SEGFIS 344-2021 INTRA 2 Q530,922.00 UCEE.pdf2021-11-09 08:23 1.7M
[   ]SEGFIS 345-2021 INTRA 2 Q276,141.00 DGC0388_001.pdf2021-10-28 15:26 1.4M
[   ]SEGFIS 346-2021 INTRA 1 Q8,566,501.00 DGC.pdf2021-11-09 09:57 2.7M
[   ]SEGFIS 347-2021 INREC Q4,180,820.00 UCEE.pdf2021-11-09 09:25 3.3M