Index of /udaf/LOP/2021/Art 17 Bis Gestión Presup por resultados/POA2021/g) Julio/Modificación de Producción (resoluciones notificadas)

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]Segfis 163-2021 Reajuste de metas físicas DGC.pdf2021-06-22 10:37 799K
[   ]Segfis 171-2021 INTRA2 Q.7,039,690.00 UCEE.pdf2021-07-02 14:40 3.0M
[   ]Segfis 164-2021 Q.19,500.00 INREC DGC.pdf2021-07-02 14:42 1.3M
[   ]Segfis 161-2021 INTRA 2 UCEE Q.95,621.00.pdf2021-07-02 14:43 4.0M
[   ]Segfis 166-2021 INTRA2 COVIAL Q.856,280.00.pdf2021-07-02 14:44 4.8M
[   ]Segfis 189-2021 FSS ANULADO.pdf2021-07-05 10:12 511K
[   ]Segfis 190-2021 DGC ANULADO.pdf2021-07-05 10:12 597K
[   ]Segfis 192-2021 INSIVUMEH ANULADO.pdf2021-07-05 10:13 338K
[   ]Segfis 193-2021 DGCYT ANULADO.pdf2021-07-05 10:13 354K
[   ]Segfis 176-2021 INTRA2 UCEE Q.539,320.00.pdf2021-07-06 15:09 5.6M
[   ]Segfis 179-2021 UCEE INTRA 2 Q.1,983,093.00.pdf2021-07-06 15:10 1.7M
[   ]Segfis 168-2021 INTRA 2 PROVIAL Q.576,000.00.pdf2021-07-06 15:10 2.0M
[   ]Segfis 185-2021 DGC Reajuste de metas físicas.pdf2021-07-06 15:11 751K
[   ]Segfis 178-2021 INTRA2 DGC Q.500,000.00.pdf2021-07-06 15:19 1.6M
[   ]Segfis 181-2021 INTRA2 DGC Q.23,518,268.00.pdf2021-07-06 15:20 1.6M
[   ]Segfis 188-2021 Reajuste UCEE.pdf2021-07-07 07:50 694K
[   ]Segfis 169-2021 INTRA 2 Q628,883.00 UCEE.pdf2021-07-07 07:52 2.8M
[   ]Segfis 167-2021 INTRA 1 Q3,184,040.00 UCEE.pdf2021-07-07 07:53 3.0M
[   ]Segfis 175-2021 INTRA 2 Q46,134.00 FOPAVI.pdf2021-07-07 07:57 1.5M
[   ]Segfis 194-2021 INTRA 2 Q15,000,000.00 UCEE.pdf2021-07-07 07:58 3.3M
[   ]Segfis 173-2021 INTRA 2 Q19,968,344.00 COVIAL.pdf2021-07-07 07:58 1.9M
[   ]Segfis 172-2021 INTRA 2 Q34,639.00 DGAC.pdf2021-07-07 07:59 1.9M
[   ]Segfis 165-2021 INTRA 2 Q3,495.00 INSIVUMEH.pdf2021-07-07 08:00 1.7M
[   ]Segfis 184-2021 INTRA 2 Q5,009,728.00 UCEE.pdf2021-07-07 08:02 2.9M
[   ]Segfis 174-2021 INTRA 2 Q38,672.00 DS.pdf2021-07-07 08:03 1.4M
[   ]Segfis 183-2021 INTRA 2 Q125,960.00 DGRTN.pdf2021-07-07 08:04 1.3M
[   ]Segfis 180-2021 INTRA 2 Q103,635.00 DGT.pdf2021-07-07 08:05 1.0M
[   ]Segfis 177-2021 INTRA 2 Q239,730.00 DGCYT.pdf2021-07-07 08:06 2.5M
[   ]Segfis 182-2021 INTRA 2 Q51,440.00 INSIVUMEH.pdf2021-07-07 09:30 1.7M
[   ]Segfis 196-2021 INTRA 2 UCEE Q1,182,500.00.pdf2021-07-16 14:25 3.4M
[   ]Segfis 208-2021 INTRA 2 Q. 4,447,243.00 SÍ META FÍSICA DGC.pdf2021-07-20 08:02 2.9M
[   ]Segfis 197-2021 INTRA 2 por Q1,353,340.00 FSS.pdf2021-07-22 07:22 6.4M
[   ]Segfis 191-2021 ANULADO.pdf2021-07-26 08:57 482K
[   ]Segfis 198-2021 anulado.pdf2021-07-26 08:58 1.8M
[   ]Segfis 199-2021 INTRA 2 por Q413,802.00 DGCYT.pdf2021-07-30 08:29 3.7M
[   ]Segfis 200-2021 INTRA 2 por Q439,093.00 INSIVUMEH.pdf2021-07-30 08:30 2.1M
[   ]Segfis 201-2021 INTRA 2 por Q5,247,240.00 DGC.pdf2021-07-30 08:31 4.5M
[   ]Segfis 202-2021 INTRA 2 por Q236,690.00 UDEVIPO.pdf2021-07-30 08:31 2.0M
[   ]Segfis 203-2021 INTRA 2 por Q3,249,745.00 COVIAL.pdf2021-07-30 08:36 1.6M
[   ]Segfis 204-2021 INTRA 2 por Q78,490,103.00 COVIAL.pdf2021-07-30 08:37 3.3M
[   ]Segfis 205-2021 INTRA 2 por Q36,344.00 INSIVUMEH.pdf2021-07-30 08:38 1.8M
[   ]Segfis 207-2021 INTRA 2 por Q605,690.00 UCEE.pdf2021-07-30 08:39 2.2M
[   ]Segfis 212-2021 Reajuste metas físicas DGC.pdf2021-07-30 08:39 774K
[   ]Segfis 195-2021 ANULADO.pdf2021-07-30 10:05 276K
[   ]Segfis 215-2021 ANULADO.pdf2021-08-02 09:10 310K
[   ]Segfis 209-2021 INTRA 2 por Q30,000.00 PROVIAL.pdf2021-08-03 09:23 2.1M
[   ]Segfis 213-2021 INTRA 1 por Q62,000,000.00 DGC.pdf2021-08-03 09:23 1.9M
[   ]Segfis 214-2021 INTRA 2 por Q3,710,772.00 UCEE.pdf2021-08-03 09:24 3.6M
[   ]Segfis 219-2021 INTRA 2 por Q6,635,126.00 UCEE.pdf2021-08-03 09:25 2.1M
[   ]Segfis 109-2021 DGC Q.21,540,356.00 INTRA 2.pdf2021-08-05 11:32 3.0M
[   ]Segfis 145-2021 DGC Q.120,000.00 INTRA 2.pdf2021-08-05 11:35 1.4M
[   ]Segfis 132-2021 ANULADO.pdf2021-08-05 11:36 267K
[   ]Segfis 146-2021 FSS INTRA1 Q.1,150,010.00.pdf2021-08-05 11:37 6.0M
[   ]Segfis 147-2021 DGAC Q.8,376,680.00 INTRA2.pdf2021-08-05 11:39 7.2M
[   ]Segfis 211-2021 INTER por Q12,927,265.00 FOPAVI.pdf2021-08-08 18:20 1.9M
[   ]Segfis 216-2021 INTRA 2 por Q50,000.00 PROVIAL.pdf2021-08-08 18:20 1.8M
[   ]Segfis 217-2021 INTRA 2 por Q125,580.00 INSIVUMEH.pdf2021-08-08 18:21 1.4M
[   ]Segfis 210-2021 INTRA 2 por Q56,000.00 DGRTN.pdf2021-08-08 18:25 2.3M
[   ]Segfis 218-2021 INTRA 2 por Q49,393.00 DS.pdf2021-08-08 18:25 1.3M
[   ]Segfis 220-2021 INTRA 2 por Q3,000.00 DGT.pdf2021-08-08 18:27 1.0M
[   ]Segfis 221-2021 INTRA 1 por Q17,532,882.00 DGC.pdf2021-08-08 18:27 9.7M
[   ]Segfis 222-2021 INTRA 1 por Q12,700,000.00 DGAC-DS.pdf2021-08-08 18:29 6.9M
[   ]Segfis 223-2021 INTRA 2 por Q773,000.00 INSIVUMEH.pdf2021-08-08 18:29 2.3M
[   ]Segfis 224-2021 INTRA 1 por Q120,000,000.00 FSS-DGC.pdf2021-08-08 18:30 2.8M
[   ]Segfis 227-2021 INTRA 2 por Q90,379,673.00 DGC.pdf2021-08-08 18:31 1.8M
[   ]Segfis 228-2021 INTRA 2 por Q242,649.00 UCEE.pdf2021-08-08 18:32 2.7M
[   ]Segfis 229-2021 INTRA 2 por Q3,969,164.00 UCEE.pdf2021-08-08 18:33 4.4M