Index of /udaf/LOP/2021/Art 17 Bis Gestión Presup por resultados/POA2021/f) Junio/Modificación de Producción (resoluciones notificadas)

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]Segfis 133-2021 Q.1,999,135.00 INTRA 2 UCEE.pdf2021-05-27 09:52 2.8M
[   ]Segfis 134-2021 Q.8,439,139.00 INTRA 2 UCEE.pdf2021-05-27 09:53 2.2M
[   ]Segfis 131-2021ANULADO.pdf2021-05-27 12:16 443K
[   ]Segfis 141-2021 Q.6,052.00 INREC DGRTN.pdf2021-05-28 09:17 1.3M
[   ]Segfis 142-2021 Q.34,000,000.00 INTRA 1 UCEE.pdf2021-05-28 09:18 1.7M
[   ]Segfis 148-2021 Q.66,641,902.00 INTRA 2 DGC-FSS.pdf2021-05-28 09:18 4.0M
[   ]Segfis 135-2021 Q.2,062.00 INTRA 2 UNCOSU.pdf2021-06-01 11:08 1.2M
[   ]Segfis 136-2021 Q.438,125.00 INTRA 2 INSIVUMEH.pdf2021-06-01 11:09 1.7M
[   ]Segfis 137-2021 Q.7658.00 INTRA 2 UCEE.pdf2021-06-01 11:10 2.2M
[   ]Segfis 138-2021 Q.1,500.00 INTRA 2 DGT.pdf2021-06-01 11:41 1.1M
[   ]Segfis 139-2021 Q.6,213,489.00 INTRA 2 COVIAL.pdf2021-06-01 11:42 1.7M
[   ]Segfis 140-2021 Q.48,381.00 INTRA 2 DGAC.pdf2021-06-01 11:42 1.7M
[   ]Segfis 143-2021 Q.66,247.00 INTRA 2 DS.pdf2021-06-01 11:43 1.5M
[   ]Segfis 144-2021 Q.64,667.00 INTRA 2 INSIVUMEH.pdf2021-06-01 11:56 2.1M
[   ]Segfis 149-2021 Q.46,265,994.00 INTRA 2 DGC.pdf2021-06-01 11:56 3.9M
[   ]Segfis 150-2021 Q.7,178,778.00 INTRA 2 UCEE.pdf2021-06-01 12:03 2.7M
[   ]Segfis 157-2021 DGAC-COVIAL Q.25,000,000.00 INTRA2.pdf2021-06-14 14:38 3.6M
[   ]Segfis 158-2021 INTRA2 DGC Q.49,141,292.00.pdf2021-06-14 14:41 3.1M
[   ]Segfis 116-2021 DGCYT Q.292,000.00 INTRA2.pdf2021-06-16 09:35 1.5M
[   ]Segfis 154-2021 ANULADO.pdf2021-06-16 14:31 448K
[   ]Segfis 160-2021 INTRA2 DS Q.510,000.00.pdf2021-07-02 14:36 1.6M
[   ]Segfis 156-2021 DS Q.64,129.00 INTRA2.pdf2021-07-02 14:37 1.5M
[   ]Segfis 159-2021 DGC Q.23,404.00 INTRA2.pdf2021-07-02 14:38 1.7M
[   ]Segfis 153-2021 INTRA 1 Q1,320,537.00 UNCOSU.pdf2021-07-07 07:51 4.3M
[   ]Segfis 125-2021 ANULADO.pdf2021-07-08 10:46 252K