Index of /udaf/LOP/2021/Art 17 Bis Gestión Presup por resultados/POA2021/e) Mayo/Modificación de Producción (resoluciones notificadas)

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]SEGFIS 094-2021 DGCyT NO META Q.384,000.00 INTRA 2.pdf2021-04-26 14:19 2.1M
[   ]SEGFIS 095-2021 FSS NO META Q.2,003,05000 INTRA 2.pdf2021-04-26 14:20 4.4M
[   ]SEGFIS 096-2021 DGC NO META Q.40,000.00 INTRA 2.pdf2021-04-26 14:20 1.9M
[   ]SEGFIS 097-2021 DGT NO META Q.35,986.00 INTRA 2.pdf2021-04-26 14:21 6.2M
[   ]SEGFIS 102-2021 UDEVIPO SI META Q.7,841,119.00 INTRA 2.pdf2021-04-26 14:21 3.0M
[   ]SEGFIS 105-2021 DGC SI META Q.72,000,000.00 INTRA 2.pdf2021-04-26 14:21 3.0M
[   ]SEGFIS 106-2021 Q.12,969,170.00 UCEE INTRA 2.pdf2021-04-28 10:43 3.7M
[   ]SEGFIS 107-2021 Q.13,712,987.00 UCEE INTRA 2.pdf2021-04-28 10:44 3.5M
[   ]Segfis 092-2021 Q.90,000.00 INTRA 2 DGC.pdf2021-04-20 13:39 2.5M
[   ]Segfis 093-2021 Q.119,235.00 INSIVUMEH INTRA 2.pdf2021-04-20 13:37 2.4M
[   ]Segfis 098-2021 DGC Q.162,028,236.00 INTRA 1.pdf2021-04-21 15:14 6.2M
[   ]Segfis 099-2021 Q.150,207,361.00 DGC INTRA 2.pdf2021-04-20 13:35 7.0M
[   ]Segfis 100-2021 UCEE Q.13,738,841.00 INTRA 2.pdf2021-04-21 15:14 3.8M
[   ]Segfis 101-2021 INTRA 1 Q.34,863,000.00 DGAC.pdf2021-05-18 15:04 2.7M
[   ]Segfis 104-2021 INTRA 1 Q.9,205,984.00 DS.pdf2021-05-18 15:06 3.9M
[   ]Segfis 108-2021 INTRA 2 Q.11,760.00 DGC.pdf2021-05-18 15:01 1.7M
[   ]Segfis 110-2021 INTRA1 SIT Q.18,100.00.pdf2021-05-24 15:06 2.7M
[   ]Segfis 111-2021 INTRA 2 Q.22,001,019.00 COVIAL.pdf2021-05-18 15:02 1.6M
[   ]Segfis 112-2021 UCEE 1,686,288.00 INTRA2.pdf2021-05-14 09:19 2.0M
[   ]Segfis 113-2021 fopavi Q.112,368.00 intra2.pdf2021-05-14 09:33 1.5M
[   ]Segfis 114-2021 INTRA 2 Q.38,066.00 INSIVUMEH.pdf2021-05-18 15:02 1.5M
[   ]Segfis 115-2021 INTRA 2 Q.8,255,648.00 INSIVUMEH.pdf2021-05-18 15:03 3.9M
[   ]Segfis 117-2021 INTRA 2 Q.22,000.00 SIT.pdf2021-05-19 08:40 2.0M
[   ]Segfis 118-2021 INTRA 2 Q.96,000.00 PROVIAL.pdf2021-05-19 08:41 1.8M
[   ]Segfis 119-2021 INTRA 2 Q.49,920.00 PROVIAL.pdf2021-05-19 08:41 1.9M
[   ]Segfis 120-2021 INTRA 2 Q.144,205,462.00 DGC.pdf2021-05-18 15:04 3.3M
[   ]Segfis 121-2021 UCEE Reajuste de metas.pdf2021-05-14 09:23 934K
[   ]Segfis 122-2021 Q.1,574,694.00 INTRA 1 FSS-UCEE.pdf2021-05-27 09:50 3.4M
[   ]Segfis 123-2021 Q.50,000,000.00 INTRA 1 DGC-UCEE.pdf2021-05-27 09:51 13M
[   ]Segfis 124-2021 ANULADO.pdf2021-05-17 09:52 275K
[   ]Segfis 126-2021 UDEVIPO Q.10,635.00 INTRA1.pdf2021-05-24 15:08 1.5M
[   ]Segfis 127-2021 INTRA1 Q.121,719,335.00 COVIAL.pdf2021-05-24 15:09 2.9M
[   ]Segfis 128-2021 DS INTRA 1 Q.796,719.00.pdf2021-05-24 15:10 4.9M
[   ]Segfis 129-2021 Q.182,557,065.00 INTRA 2 DGC.pdf2021-05-28 09:14 6.1M
[   ]Segfis 130-2021 ANULADO.pdf2021-05-17 09:52 307K