Index of /udaf/LOP/2020/Art 17 Bis Gestión Presup por resultados/POA2020/i) Septiembre/Modificación de Producción (resoluciones notificadas)

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]Segfis 128-2020 INTRA 2 Q. 78,951,253.00 C02F 3685 INVERSIÓN DGC.pdf2020-08-19 11:45 2.2M
[   ]Segfis 129-2020 Reajuste de Meta Física DGC C02F 3694 - SNIP 245060.pdf2020-08-19 11:46 1.5M
[   ]Segfis 130-2020 INTRA 2 Q.679,981.00 DGCyT NO META FISICA.pdf2020-08-20 18:00 7.9M
[   ]Segfis 131-2020 INTRA 2 Q.22,302.00 PROVIAL.pdf2020-08-20 06:50 2.1M
[   ]Segfis 132-2020 INTRA 2 Q.360,000.00 FSS.pdf2020-08-20 15:20 2.2M
[   ]Segfis 133-2020 INTRA 2 Q.20,059.00 DS.pdf2020-08-20 06:47 1.6M
[   ]Segfis 134-2020 INTRA 2 Q.1,610.00 DGC.pdf2020-08-20 06:52 1.7M
[   ]Segfis 135-2020 INTRA 2 Q.485.00 DGT.pdf2020-08-20 06:48 1.8M
[   ]Segfis 136-2020 INTRA 2 Q.926.00 UCEE.pdf2020-08-20 06:55 2.8M
[   ]Segfis 137-2020 INTRA 2 Q.7,137.00 FONDETEL NO META FÍSICA.pdf2020-08-20 06:50 1.5M
[   ]Segfis 138-2020 INTRA 2 Q.40,000,000.00 DGAC-COVIAL.pdf2020-08-20 15:05 3.5M
[   ]Segfis 140-2020 INTRA 2 Q.92,384,309.00 DGC.pdf2020-08-20 15:01 4.0M
[   ]Segfis 141-2020 INTRA 2 Q.13,922,788.00 DGC INVERSIÓN.pdf2020-08-20 06:46 5.3M
[   ]Segfis 142-2020 INTRA 1 Q. 2,007.00 NO META FÍSICA DGRTN.pdf2020-09-29 11:44 2.6M
[   ]Segfis 143-2020 INTRA 1 Q. 59,776.00 NO META FÍSICA SIT.pdf2020-09-29 11:40 2.0M