Index of /udaf/LOP/2020/Art 17 Bis Gestión Presup por resultados/POA2020/h) Agosto/Modificación de Producción (resoluciones notificadas)

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]Segfis 116-2020 FONDETEL Q.175,000.00 INTRA2.pdf2020-07-30 15:57 2.3M
[   ]Segfis 117-2020 INSIVUMEH INTRA 2 Q.87,522.00.pdf2020-08-19 11:43 2.0M
[   ]Segfis 118-2020 INTRA 1 CO0F 536 Q. 498,367.00 UNCOSU FUNCIONAMIENTO.pdf2020-08-06 07:08 3.2M
[   ]Segfis 119-2020 DGC Q.46,457,596.00 INTRA2.pdf2020-08-19 11:44 3.0M
[   ]Segfis 120-2020 ANULADO.pdf2020-09-07 09:04 393K
[   ]Segfis 121-2020 INSIVUMEH INTRA 2 Q.380,934.00.pdf2020-08-06 07:16 2.3M
[   ]Segfis 122-2020 UNCOSU INTRA2 Q.256,300.00.pdf2020-08-06 07:00 2.8M
[   ]Segfis 123-2020 INTRA 2 Q.6,255,000.00 DGAC.pdf2020-08-20 06:54 2.1M
[   ]Segfis 124-2020 REAJUSTE DE META FÍSICA DGC C02F 3671 - SNIP 228167.pdf2020-08-06 07:09 831K