Index of /udaf/LOP/2019/Art 17 Bis Gestión Presup por resultados/POA2019/i) Septiembre/01.10.2019 (Septiembre)/Seguimiento Físico y Financiero funcionamiento e inversión/Archivos Base

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[DIR]INVERSIÓN/2020-01-21 09:52 -
[   ]DINAMICO UDEVIPO 01.10.2019 214.pdf2019-10-01 10:50 52K
[   ]DINAMICO UCEE 01.10.2019 206.pdf2019-10-01 10:36 61K
[   ]DINAMICO PROVIAL 01.10.2019 216.pdf2019-10-01 10:52 52K
[   ]DINAMICO INSIVUMEH 01.10.2019 209.pdf2019-10-01 10:45 53K
[   ]DINAMICO FSS 01.10.2019 217.pdf2019-10-01 11:02 59K
[   ]DINAMICO DGC 01.10.2019 202.pdf2019-10-01 10:17 89K
[   ]Analítico de Ejecución Físico-Financiera UEs 202-218 SEPTIEMBRE 2019.pdf2019-10-03 16:24 94K
[   ]Analítico Ejecución Fisica y Financiera SEPTIEMBRE 2019 DIR SUP.pdf2019-10-03 14:12 78K
[   ]218. FOPAVI.pdf2019-10-03 13:53 58K
[   ]217. FSS.pdf2019-10-01 15:44 60K
[   ]216. PROVIAL.pdf2019-10-01 15:43 58K
[   ]214. UDEVIPO.pdf2019-10-03 13:53 59K
[   ]212. FONDETEL.pdf2019-10-02 13:27 55K
[   ]211. SIT.pdf2019-10-03 13:52 58K
[   ]210. DGCyT.pdf2019-10-01 15:42 56K
[   ]209. INSIVUMEH.pdf2019-10-01 15:40 59K
[   ]208.UNCOSU.pdf2019-10-01 15:39 57K
[   ]207. TGW.pdf2019-10-02 15:50 58K
[   ]206. UCEE.pdf2019-10-02 16:07 55K
[   ]205. DGAC.pdf2019-10-02 16:07 62K
[   ]204. DGT.pdf2019-10-01 15:36 59K
[   ]203. COVIAL.pdf2019-10-01 15:34 57K
[   ]202. DGC.pdf2019-10-01 15:33 55K
[   ]201. DS.pdf2019-10-01 15:31 65K