Index of /udaf/LOP/2019/Art 17 Bis Gestión Presup por resultados/POA2019/e) Mayo/04.06.2019 (Mayo)/Modificación de Producción (resoluciones notificadas)

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]Segfis 131-2019 ANULADO.pdf2019-12-27 16:36 379K
[   ]Segfis 148-2019 ANULADO.pdf2019-10-03 13:14 593K
[   ]Segfis 146-2019 PROVIAL Q.9,997,179.00 INTRA 1.pdf2019-08-13 15:50 3.5M
[   ]Segfis 123-2019 DS Q.8,000,000.00 INTER.pdf2019-08-13 15:45 2.2M
[   ]Segfis 134-2019 ANULADO.pdf2019-08-07 12:03 278K
[   ]Segfis 120-2019 DGCT-TWG Q.1,115,805.00 INTRA 1.pdf2019-07-25 12:55 2.8M
[   ]Segfis 112-2019 DS Q.201,206.00 INTRA 1.pdf2019-07-25 12:54 2.0M
[   ]Segfis 117-2019 FSS Q.4,307,839.00 INTRA 1 ANULADO.pdf2019-07-15 12:34 386K
[   ]Segfis 130-2019 COVIAL Q.3,641,223.00 INTRA 2.pdf2019-07-15 11:45 2.2M
[   ]Segfis 121-2019 INTRA 1 Q. 5,205,611.00 FOPAVI - RECHAZADO.pdf2019-07-15 10:49 286K
[   ]Segfis 143-2019 INTRA 2 Q. 1,946,442.00 COVIAL NO META FISICA.pdf2019-07-04 11:15 3.4M
[   ]Segfis 137-2019 Q.8,592,075.00 INTRA1 PROVIAL - DS.pdf2019-07-03 18:19 8.9M
[   ]Segfis 147-2019 DGC Q.11,147,200.00 INTRA 2.pdf2019-06-20 13:05 1.9M
[   ]Segfis 140-2019 DGT Q.427,449.00 INTRA 2.pdf2019-06-12 09:48 3.9M
[   ]Segfis 142-2019 UCEE Q.4,612,241.00 INTRA 2.pdf2019-06-12 09:47 2.2M
[   ]Segfis 133-2019 UNCOSU Q.16,200.00 INTRA 2.pdf2019-06-12 09:47 1.8M
[   ]Segfis 139-2019 DGC Q.123,964.00 INTRA 2.pdf2019-06-12 09:46 1.9M
[   ]Segfis 138-2019 DGC Q.915,618.00 INTRA 2.pdf2019-06-12 09:46 2.0M
[   ]Segfis 135-2019 INTRA 2 Q. 265,573.00 DS NO META FÍSICA.pdf2019-06-12 09:35 1.6M
[   ]Segfis 132-2019 DGC Q.54,219,809.00 INTRA 2.pdf2019-06-06 11:29 4.4M
[   ]Segfis 145-2019 UCEE Q,3,644,653.00 INTRA 2.pdf2019-06-05 15:45 1.8M
[   ]Segfis 102-2019 INTRA 2 Q. 1,675,000.00 DGCYT SI META FÍSICA.pdf2019-06-05 15:17 2.0M
[   ]Segfis 122-2019 INTRA 2 Q. 248,740.00 UDEVIPO SI META FÍSICA.pdf2019-06-05 15:17 2.7M
[   ]Segfis 144-2019 DGC Q.47,796,353.00 INTRA 2.pdf2019-06-05 15:12 5.4M
[   ]Segfis 101-2019 INTRA 2 Q. 226,884.00 DGCYT SI META FÍSICA.pdf2019-06-05 15:04 1.8M
[   ]Segfis 141-2019 INTRA 2 Q. 240,545.00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS NO META FÍSICA.pdf2019-06-05 15:03 1.6M
[   ]Segfis 129-2019 INTRA 2 Q. 730.00 UNCOSU No meta física.pdf2019-06-05 15:03 1.8M
[   ]Segfis 099-2019 INTRA 1 Q. 145,000,000.00 COVIAL No meta física.pdf2019-06-05 15:02 2.9M
[   ]Segfis 125-2019 INTRA 2 Q. 648,00 DIRECCIÓN SUPERIOR NO META FÍSICA.pdf2019-06-05 15:01 1.3M
[   ]Segfis 116-2019 INTRA 1 Q. 50,000.00 PROVIAL NO META FÍSICA.pdf2019-06-05 15:00 3.2M
[   ]Segfis 098-2019 INTRA 1 Q. 262,639.00 DGRTN SI META FÍSICA.pdf2019-06-05 14:59 1.9M
[   ]Segfis 136-2019 INTRA 2 Q. 170,330.00 INSIVUMEH NO META FÍSICA.pdf2019-06-05 14:58 1.7M
[   ]Segfis 127-2019 UCEE Q.10,616,459.00 INTRA 2.pdf2019-06-05 14:20 2.5M
[   ]Segfis 126-2019 INSIVUMEH Q.1,323,271.00 INTRA 2.pdf2019-06-05 14:19 2.2M
[   ]Segfis 128-2019 UCEE Q.5,584.00 INTRA 2.pdf2019-06-05 14:19 1.9M
[   ]Segfis 124-2019 PROVIAL Q.129,500.00 INTRA 2.pdf2019-06-05 14:19 4.4M
[   ]Segfis 113-2019 PROVIAL Q.230,435.00 INTRA 2.pdf2019-05-27 17:03 4.1M
[   ]Segfis 119-2019 DGT Q.92,000.00 INTRA 2.pdf2019-05-27 17:03 2.2M
[   ]Segfis 111-2019 DS Q.70,000.00 INTRA 2.pdf2019-05-27 17:02 2.2M
[   ]Segfis 103-2019 SIT Q.900.00 INTRA 2.pdf2019-05-27 16:50 3.1M
[   ]Segfis 098-A-2019 PROVIAL Q.1,500,000.00 INTRA 2.pdf2019-05-27 16:28 5.7M
[   ]Segfis 097-2019 INTRA 2 Q. 27,299,238.00 DGC INVERSIÓN.pdf2019-05-23 09:08 1.9M
[   ]Segfis 110-2019 INTRA 2 Q. 155,162.00 DGAC NO META FÍSICA.pdf2019-05-23 09:07 1.8M
[   ]Segfis 118-2019 DGC Q.9,396,862.00 INTRA 2.pdf2019-05-22 17:20 2.2M
[   ]Segfis 107-2019 COVIAL Q.10,357,629.00 INTRA 2.pdf2019-05-22 17:18 3.3M
[   ]Segfis 108-2019 UCEE Q.2,500,000.00 INTRA 2.pdf2019-05-22 17:18 3.3M
[   ]Segfis 104-2019 DGC Q.145,000,000.00 INTRA 1.pdf2019-05-22 17:17 2.3M
[   ]Segfis 105-2019 Q.152,669,000.00 FOPAVI-DGC INTRA 1.pdf2019-05-22 17:16 3.2M
[   ]Segfis 115-2019 DGRTN Q.57,960.00 INTRA 2.pdf2019-05-22 17:16 1.5M
[   ]Segfis 114-2019 DS Q.905.00 INTRA 2.pdf2019-05-22 17:14 1.6M
[   ]Segfis 106-2019 DGC Q.7,415,248.00 INTRA 2.pdf2019-05-13 11:19 2.6M
[   ]Segfis 100-2019 DGC Q.34,060,171.00 INTRA 2.pdf2019-05-13 10:32 2.0M
[   ]Segfis 109-2019 UCEE Reajuste meta física.pdf2019-05-13 10:31 697K