Index of /udaf/LOP/2018/Art 17 Bis Gestión Presup por resultados/POA2018/k) 03122018 Noviembre/Modificación de Producción (resoluciones notificadas)

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]sEGFIS 203-2018 ANULADO.pdf2018-11-21 12:12 467K
[   ]Segfis 215-2018 INTRA 2 Q. 5,900,000.00 DGC.pdf2018-11-06 15:31 3.4M
[   ]Segfis 214-2018 UCEE Q.12,237,764.00.pdf2018-11-06 15:11 5.6M
[   ]Segfis 213-2018 UCEE Q.70,352.00.pdf2018-11-06 15:12 2.2M
[   ]Segfis 212-2018 FSS Q.16,576,158.00.pdf2018-11-06 15:19 3.1M
[   ]Segfis 211-2018 COVIAL Q.12,756,299.00.pdf2018-10-03 14:04 1.9M
[   ]Segfis 210-2018 anulado.pdf2018-11-16 11:48 402K
[   ]Segfis 209-2018 INTRA 2 Q. 2,100,000.00 UCEE - DGC.pdf2018-11-06 15:30 3.2M
[   ]Segfis 208-2018 ANULADO.pdf2018-11-08 09:56 293K
[   ]Segfis 207-2018 INTRA 2 Q. 165,800.00 SIT.pdf2018-11-06 15:33 3.0M
[   ]Segfis 205-2018 DGAC Q.778,745.00.pdf2018-10-03 13:58 5.7M
[   ]Segfis 204-2018 DGC Q.627,380.00.pdf2018-10-09 14:29 4.0M
[   ]Segfis 202-2018 Q.1,475,560.00 SIT.pdf2018-10-03 14:01 2.6M
[   ]Segfis 200-2018 UCEE Q.3,491,728.00.pdf2018-11-06 15:18 1.9M
[   ]Segfis 199-2018 Reajuste de Meta Física DGC.pdf2018-11-06 15:34 720K
[   ]Segfis 198-2018 COVIAL Q.2,864,394.00.pdf2018-12-03 10:47 1.8M
[   ]Segfis 197-2018 ANULADO.pdf2018-11-27 14:32 391K
[   ]Segfis 196-2018 ANULADO.pdf2018-11-06 15:46 368K