Index of /udaf/LOP/2018/Art 17 Bis Gestión Presup por resultados/POA2018/j) 05112018 Octubre/Modificación de Producción (resoluciones notificadas)

[ICO]NameLast modifiedSize

[PARENTDIR]Parent Directory  -
[   ]SEGFIS 179-2018 UCEE Q.50,558.00.pdf2018-09-12 16:37 1.8M
[   ]Segfis 148-2018 AMP Q. 20,000,000.00 INSIVUMEH.pdf2018-11-06 15:28 3.2M
[   ]Segfis 149-2018 ANULADO.pdf2018-10-01 09:52 233K
[   ]Segfis 150-2018 FOPAVI Q.125,000,000.00.pdf2018-10-09 16:27 2.8M
[   ]Segfis 151-2018 Q.875,004.00 DGC.pdf2018-08-10 14:01 2.0M
[   ]Segfis 152-2018 FSS Q.3,000,000.00.pdf2018-08-24 09:05 2.9M
[   ]Segfis 153-2018 UDEVIPO Q.94,850.00.pdf2018-08-10 14:00 2.7M
[   ]Segfis 154-2018 COVIAL Q.3,988,205.00 COVIAL.pdf2018-08-10 12:03 1.5M
[   ]Segfis 155-2018 DGC Q.14,299,588.00.pdf2018-08-10 14:02 3.1M
[   ]Segfis 156-2018 ANULADO.pdf2018-08-03 11:07 460K
[   ]Segfis 157-2018 DS Q.1,500,000.00.pdf2018-09-19 11:25 1.8M
[   ]Segfis 158-2018 UCEE Q.146,411.00.pdf2018-08-10 13:59 2.6M
[   ]Segfis 159-2018 INTRA 1 Q. 148,519,371.00 FSS.pdf2018-09-05 09:48 6.1M
[   ]Segfis 160-2018 ANULADO.pdf2018-09-25 17:44 202K
[   ]Segfis 161-2018 INTRA 2 Q. 10,500,000.00 DGC.pdf2018-09-05 09:48 1.7M
[   ]Segfis 162-2018 FSS Q.113,946.00 intra 1.pdf2018-10-25 15:18 2.1M
[   ]Segfis 163-2018 UNCOSU Q.252,121.00.pdf2018-08-16 16:46 3.4M
[   ]Segfis 164-2018 INTRA 2 Q. 1,000,000.00 DGC.pdf2018-09-05 09:50 1.4M
[   ]Segfis 165-2018 RECHAZADA Por la NO procedencia de la parte presupuestaria.pdf2018-10-02 15:02 181K
[   ]Segfis 166-2018 Q.2,152,099.00 COVIAL INTRA 2.pdf2018-08-23 10:37 1.7M
[   ]Segfis 167-2018 DS Q.599,400.00.pdf2018-08-27 15:53 3.4M
[   ]Segfis 168-2018 INTRA 2 Q. 1,741,713.00 FOPAVI.pdf2018-11-06 15:55 2.8M
[   ]Segfis 169-2018 Q.44,270.00 FONDETEL.pdf2018-08-28 11:34 1.1M
[   ]Segfis 170-2018 FSS Q.677,576.00.pdf2018-09-06 14:33 2.1M
[   ]Segfis 171-2018 Q.210,107.00 COVIAL.pdf2018-08-29 10:39 1.7M
[   ]Segfis 172-2018 INTRA 1 Q. 127,580,859.00 DGC.pdf2018-11-06 15:52 4.4M
[   ]Segfis 173-2018 INSIVUMEH Intra 2 Q.87,544.00.pdf2018-09-11 14:07 2.9M
[   ]Segfis 174-2018 ANULADA por la no procedencia de la parte presupuestaria.pdf2018-08-22 09:26 257K
[   ]Segfis 175-2018 DGC Q.115,000,000.00.pdf2018-10-03 14:02 2.2M
[   ]Segfis 176-2018 anulado.pdf2018-09-25 17:45 220K
[   ]Segfis 177-2018 Q.31,371.00 INSIVUMEH.pdf2018-09-05 10:28 2.0M
[   ]Segfis 178-2018 UCEE Q.420,714.00 INTRA2.pdf2018-09-19 11:30 3.5M
[   ]Segfis 180-2018 ANULADO.pdf2018-09-25 17:43 192K
[   ]Segfis 181-2018 DS Q.417,619.00.pdf2018-11-06 11:33 2.9M
[   ]Segfis 182-2018 INTRA 1 Q. 69,497,228.00 DGC.pdf2018-09-26 09:54 4.3M
[   ]Segfis 183-2018 DGC Q.1,151,918.00.pdf2018-09-25 11:24 4.8M
[   ]Segfis 184-2018 UCEE Q.6,184,015.00.pdf2018-10-16 15:45 3.0M
[   ]Segfis 185-2018 DGC Q.18,400,000.00.pdf2018-09-11 14:07 2.4M
[   ]Segfis 186-2018 INTRA 2 Q. 2,598,184.00 COVIAL.pdf2018-09-26 09:55 2.1M
[   ]Segfis 187-2018 PROVIAL Q.396,645.00.pdf2018-09-12 16:41 2.6M
[   ]Segfis 188-2018 DGAC Q.1,421,790.00.pdf2018-09-25 11:23 3.9M
[   ]Segfis 189-2018 INSIVUMEH Q.11,539.00.pdf2018-09-12 16:34 1.5M
[   ]Segfis 190-2018 INREC Q. 1,840.00 INSIVUMEH.pdf2018-09-26 09:56 1.5M
[   ]Segfis 191-2018 PROVIAL Q.559,578.00.pdf2018-09-25 11:24 3.9M
[   ]Segfis 192-2018 INSIVUMEH Q.142,697.00.pdf2018-09-19 11:25 2.2M
[   ]Segfis 193-2018 Q.972,000.00 UDEVIPO INTRA 2.pdf2018-09-19 11:26 2.0M
[   ]Segfis 194-2018 RECHAZADA por ser sustituida.pdf2018-09-11 14:06 206K